10km男子29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1 | 寺西 諒祐 | 0:38:04 |
2 | 4 | 高宮 慎平 | 0:41:27 |
3 | 5 | 高橋 航平 | 0:44:02 |
4 | 2 | 本多 一輝 | 0:44:32 |
5 | 11 | 加藤 優輝 | 0:44:46 |
6 | 9 | 捧 裕明 | 0:47:34 |
7 | 10 | 大江 亮輔 | 0:50:35 |
8 | 29 | 小川 悟輔 | 0:51:26 |
9 | 13 | 草場 裕暉 | 0:53:37 |
10 | 12 | 安田 裕哉 | 0:53:38 |
11 | 28 | 関口 翔太 | 0:55:48 |
12 | 17 | 佐々木 健太 | 0:56:43 |
13 | 24 | 兼瀬 賢大 | 0:57:21 |
14 | 26 | 澤村 尚典 | 1:04:08 |
15 | 14 | 湯田 遼祐 | 1:04:21 |
16 | 21 | 土屋 俊樹 | 1:04:32 |
17 | 15 | 小松 勇太 | 1:05:39 |
18 | 25 | 岩田 徹也 | 1:07:55 |
19 | 3 | 野口 拓馬 | 1:08:04 |
20 | 27 | 大金 廣貴 | 1:09:59 |
21 | 20 | 児嶋 亮平 | 1:11:28 |
22 | 23 | 飯田 力太郎 | 1:12:20 |
23 | 22 | 湯山 了太 | 1:12:31 |
24 | 16 | 高橋 直矢 | 1:19:02 |
25 | 19 | 山口 正貴 | 1:25:52 |
10km男子30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 101 | 向井 孝明 | 0:37:06 |
2 | 103 | 山本 陽介 | 0:41:09 |
3 | 105 | 桜井 勇太 | 0:41:54 |
4 | 104 | 水口 直俊 | 0:42:55 |
5 | 110 | 深川 智彦 | 0:45:38 |
6 | 145 | 山中 弘之 | 0:46:58 |
7 | 107 | 福田 智嗣 | 0:47:02 |
8 | 121 | 新祖 祐治 | 0:47:08 |
9 | 109 | 加藤 亮 | 0:48:07 |
10 | 133 | 安藤 良輔 | 0:48:47 |
11 | 108 | 広瀬 和也 | 0:49:23 |
12 | 128 | 横山 英一 | 0:49:34 |
13 | 112 | 重田 和明 | 0:50:59 |
14 | 123 | 関 朗人 | 0:51:47 |
15 | 140 | 南澤 宏一 | 0:52:10 |
16 | 115 | 白石 尚希 | 0:52:26 |
17 | 118 | 鈴木 宏章 | 0:53:18 |
18 | 155 | 福島 宏志 | 0:53:53 |
19 | 156 | 佐藤 亮太 | 0:54:18 |
20 | 149 | 道林 正樹 | 0:54:22 |
21 | 163 | 佐藤 孝信 | 0:56:33 |
22 | 141 | 髙世 裕之 | 0:56:42 |
23 | 127 | 杉山 晃一 | 0:58:31 |
24 | 138 | 佐々木 伴明 | 0:59:17 |
25 | 136 | 内藤 英範 | 0:59:36 |
26 | 119 | 頼 隆宏 | 0:59:41 |
27 | 114 | 岸 雄介 | 0:59:46 |
28 | 137 | 和田 徳仁 | 1:00:02 |
29 | 111 | 守屋 佑一 | 1:00:31 |
30 | 142 | 小林 清貴 | 1:02:17 |
31 | 164 | 土屋 憲太郎 | 1:03:21 |
32 | 162 | 草柳 大輔 | 1:04:18 |
33 | 167 | 井出 卓郎 | 1:04:30 |
34 | 143 | 山本 健太 | 1:04:31 |
35 | 158 | 鎌田 健輔 | 1:04:51 |
36 | 168 | 梶原 祥平 | 1:05:24 |
37 | 130 | 信末 歩 | 1:06:03 |
38 | 152 | 村山 裕元 | 1:06:53 |
39 | 144 | 細田 高央 | 1:07:25 |
40 | 134 | 高橋 秀生 | 1:07:34 |
41 | 154 | 中島 瑞希 | 1:08:00 |
42 | 113 | 石黒 真士 | 1:08:29 |
43 | 151 | 日裏 成二 | 1:08:55 |
44 | 132 | 妻木 洋夫 | 1:09:25 |
45 | 135 | 高橋 孝史 | 1:10:35 |
46 | 131 | 石塚 洋平 | 1:10:49 |
47 | 148 | 松崎 喜正 | 1:11:42 |
48 | 129 | 谷澤 俊彰 | 1:12:06 |
49 | 125 | 月村 匡孝 | 1:12:36 |
50 | 150 | 千葉 正和 | 1:15:34 |
51 | 161 | 川口 勝之 | 1:18:30 |
52 | 157 | 斎藤 亘朗 | 1:20:04 |
53 | 160 | 寺西 清貴 | 1:20:35 |
54 | 120 | 石田 悠貴 | 1:21:28 |
55 | 116 | 岸 圭介 | 1:24:35 |
56 | 146 | 宮下 貴夫 | 1:24:49 |
10km男子40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 202 | 南波 直満 | 0:39:34 |
2 | 203 | 佐藤 亮人 | 0:40:39 |
3 | 214 | 府川 健一 | 0:43:02 |
4 | 204 | 坂本 裕二 | 0:45:00 |
5 | 229 | 瀬戸 幸正 | 0:45:07 |
6 | 215 | 原田 智 | 0:45:15 |
7 | 205 | 大森 俊行 | 0:45:35 |
8 | 255 | 津川 隆史 | 0:46:35 |
9 | 212 | 酒井 星 | 0:47:40 |
10 | 228 | 本間 芳雄 | 0:48:10 |
11 | 257 | 冨井 恒吉 | 0:48:31 |
12 | 210 | 赤星 卓弥 | 0:48:56 |
13 | 211 | 池田 誠 | 0:49:08 |
14 | 218 | 榎本 雅宏 | 0:49:16 |
15 | 208 | 牧之瀬 修 | 0:49:22 |
16 | 207 | 野村 佳彦 | 0:49:28 |
17 | 219 | 田淵 照人 | 0:50:20 |
18 | 230 | 香取 宏明 | 0:50:24 |
19 | 221 | 北澤 啓伸 | 0:50:45 |
20 | 261 | 村田 賢太郎 | 0:51:09 |
21 | 201 | 有働 光 | 0:51:44 |
22 | 277 | 田代 貴裕 | 0:52:03 |
23 | 236 | 川島 隆弘 | 0:52:07 |
24 | 233 | 片山 晃 | 0:52:09 |
25 | 293 | 松岡 昌人 | 0:52:31 |
26 | 331 | 金子 一毅 | 0:53:00 |
27 | 294 | 松崎 暁 | 0:53:01 |
28 | 216 | 飯田 文彦 | 0:53:19 |
29 | 223 | 朽名 隆宏 | 0:53:29 |
30 | 217 | 萩原 靖 | 0:53:30 |
31 | 227 | 小嶋 太良 | 0:53:37 |
32 | 256 | 西原 信介 | 0:53:49 |
33 | 206 | 竹内 幸紀 | 0:54:17 |
34 | 244 | 早川 道夫 | 0:54:41 |
35 | 253 | 大塚 敬三 | 0:54:44 |
36 | 267 | 秋沢 貴雄 | 0:55:06 |
37 | 289 | 新関 雄也 | 0:55:11 |
38 | 275 | 丸山 幸仁 | 0:55:27 |
39 | 240 | 岩立 忠 | 0:55:37 |
40 | 239 | 関 信一郎 | 0:56:03 |
41 | 224 | 日高 浩幸 | 0:56:26 |
42 | 327 | 斯波 晃一 | 0:57:00 |
43 | 273 | 齊藤 進哉 | 0:57:26 |
44 | 213 | 村井 啓一 | 0:57:42 |
45 | 284 | 杉山 宇史 | 0:57:44 |
46 | 314 | 落合 理友 | 0:57:48 |
47 | 317 | 藤尾 知道 | 0:58:26 |
48 | 304 | 佐野 昭徳 | 0:58:29 |
49 | 280 | 石渡 崇仁 | 0:58:32 |
50 | 303 | 中澤 毅 | 0:58:37 |
51 | 269 | 青木 純 | 0:58:44 |
52 | 274 | 忠内 貴直 | 0:58:48 |
53 | 263 | 大野 哲弥 | 0:58:59 |
54 | 287 | 小林 賢 | 0:59:11 |
55 | 259 | 柏木 祐一 | 0:59:20 |
56 | 285 | 後藤 敦 | 0:59:27 |
57 | 251 | 都築 徹 | 0:59:31 |
58 | 322 | 大島 茂 | 0:59:44 |
59 | 258 | 小林 信夫 | 0:59:48 |
60 | 254 | 有賀 雅浩 | 0:59:55 |
61 | 288 | 村山 大 | 1:00:03 |
62 | 307 | 伊熊 秀記 | 1:00:07 |
63 | 312 | 神 義英 | 1:00:27 |
64 | 249 | 飯川 浩二 | 1:00:59 |
65 | 324 | 栃木 直文 | 1:01:04 |
66 | 281 | 桂山 康弘 | 1:01:21 |
67 | 299 | 角田 勝政 | 1:01:29 |
68 | 260 | 小美野 勝 | 1:01:32 |
69 | 292 | 太田 博昭 | 1:01:37 |
70 | 262 | 本田 将樹 | 1:01:49 |
71 | 316 | 東本 雅之 | 1:02:11 |
72 | 232 | 吉冨 泰晴 | 1:02:12 |
73 | 264 | 林 明良 | 1:02:20 |
74 | 311 | 市川 真介 | 1:02:22 |
75 | 326 | 木森 久人 | 1:03:46 |
76 | 271 | 佐々木 孝寿 | 1:03:56 |
77 | 241 | 石井 英行 | 1:04:15 |
78 | 282 | 峯野 喜哉 | 1:05:00 |
79 | 328 | 粟屋 裕介 | 1:05:18 |
80 | 243 | 落合 豪 | 1:05:18 |
81 | 309 | 冨岡 正一 | 1:05:34 |
82 | 313 | 長尾 典美 | 1:05:48 |
83 | 298 | 村上 貴久 | 1:05:49 |
84 | 286 | 長井 孝太 | 1:05:59 |
85 | 225 | 古谷 祐二 | 1:06:07 |
86 | 247 | 鈴木 和彦 | 1:06:17 |
87 | 325 | 佐藤 享 | 1:06:21 |
88 | 302 | 岩井 雅志 | 1:06:28 |
89 | 297 | 藤田 充紀 | 1:06:45 |
90 | 291 | 木下 剛 | 1:06:48 |
91 | 270 | 塩地 和昭 | 1:08:05 |
92 | 301 | 宝子山 浩司 | 1:08:21 |
93 | 295 | 渡辺 信次 | 1:09:31 |
94 | 272 | 武地 慶雄 | 1:09:55 |
95 | 268 | 鈴木 宏典 | 1:10:12 |
96 | 329 | 平川 薫 | 1:10:31 |
97 | 246 | 中野 勝 | 1:10:57 |
98 | 248 | 宮崎 健冶 | 1:11:02 |
99 | 305 | 畠山 俊之 | 1:11:02 |
100 | 320 | 武藤 大介 | 1:11:11 |
101 | 300 | 小林 久訓 | 1:11:18 |
102 | 323 | 田中 公之 | 1:11:47 |
103 | 278 | 石井 立樹 | 1:11:49 |
104 | 266 | 西河 靖司 | 1:11:53 |
105 | 279 | 澤畑 勤 | 1:11:58 |
106 | 310 | 植竹 一宏 | 1:13:09 |
107 | 245 | 加藤 誠 | 1:13:44 |
108 | 252 | 渡邊 清 | 1:14:30 |
109 | 290 | 深野 貢司 | 1:15:54 |
110 | 319 | 赤堀 嘉之 | 1:15:54 |
111 | 235 | 大沼 慎也 | 1:17:04 |
112 | 237 | 遠藤 雅博 | 1:20:00 |
113 | 308 | 野中 寛之 | 1:22:22 |
114 | 330 | 小川 暁史 | 1:23:21 |
115 | 318 | 福島 伸幸 | 1:23:22 |
116 | 332 | 中畑 功一 | 1:25:09 |
10km男子50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 403 | 松谷 真司 | 0:44:27 |
2 | 401 | 白井 正和 | 0:45:17 |
3 | 414 | 岩沢 義孝 | 0:48:22 |
4 | 404 | 高橋 良 | 0:48:51 |
5 | 408 | 堀 剛也 | 0:49:01 |
6 | 406 | 寺内 浩司 | 0:49:44 |
7 | 405 | 登内 洋次郎 | 0:50:05 |
8 | 427 | 阪本 一良 | 0:50:09 |
9 | 402 | 尾崎 清隆 | 0:50:12 |
10 | 417 | 吉田 隆 | 0:50:40 |
11 | 412 | 石川 和仁 | 0:51:03 |
12 | 430 | 矢木 肇 | 0:51:08 |
13 | 429 | 大内 健 | 0:52:08 |
14 | 411 | 本杉 圭三 | 0:52:23 |
15 | 407 | 小崎 幸樹 | 0:52:27 |
16 | 465 | 佐藤 達也 | 0:53:18 |
17 | 464 | 安藤 正彦 | 0:53:31 |
18 | 424 | 下鳥 隆男 | 0:54:01 |
19 | 446 | 野口 博幸 | 0:54:19 |
20 | 502 | 小林 睦幸 | 0:54:22 |
21 | 456 | 田畑 哲夫 | 0:54:56 |
22 | 418 | 山田 宣之 | 0:55:26 |
23 | 422 | 国原 光幸 | 0:56:29 |
24 | 431 | 鈴木 誠 | 0:56:52 |
25 | 501 | 山田 日好 | 0:57:14 |
26 | 426 | 芳野 義和 | 0:57:28 |
27 | 474 | 市川 達也 | 0:57:31 |
28 | 419 | 石川 文彦 | 0:57:44 |
29 | 409 | 鈴木 知行 | 0:58:11 |
30 | 454 | 河上 洋 | 0:58:25 |
31 | 440 | 上里 勝進 | 0:58:28 |
32 | 432 | 篠原 丈人 | 0:58:54 |
33 | 455 | 佐藤 友彦 | 0:58:59 |
34 | 447 | 秋澤 孝幸 | 0:59:32 |
35 | 416 | 小松 政雄 | 0:59:49 |
36 | 423 | 斉藤 浩 | 1:00:01 |
37 | 467 | 近藤 貞和 | 1:00:24 |
38 | 460 | 多田 充夫 | 1:00:37 |
39 | 470 | 神原 郁夫 | 1:00:55 |
40 | 442 | 佐藤 孝治 | 1:01:08 |
41 | 439 | 原 貴正 | 1:01:17 |
42 | 469 | 荒川 人 | 1:01:19 |
43 | 485 | 前川 勲 | 1:01:50 |
44 | 413 | 宮原 秀夫 | 1:01:58 |
45 | 457 | 吉田 雅弘 | 1:02:08 |
46 | 436 | 本間 清隆 | 1:02:10 |
47 | 481 | 尾松 浩幸 | 1:02:22 |
48 | 476 | 林 亮司 | 1:02:31 |
49 | 435 | 横山 透 | 1:02:36 |
50 | 496 | 佐藤 雄二 | 1:02:38 |
51 | 491 | 西村 勝 | 1:04:05 |
52 | 450 | 伊藤 大輔 | 1:04:06 |
53 | 480 | 滝山田 俊生 | 1:04:21 |
54 | 425 | 昆 祐浩 | 1:04:43 |
55 | 466 | 吉武 彰文 | 1:05:10 |
56 | 445 | 鈴木 洋一 | 1:05:13 |
57 | 506 | 佐藤 栄司 | 1:05:17 |
58 | 434 | 片桐 博也 | 1:05:17 |
59 | 479 | 渕井 謙介 | 1:05:20 |
60 | 475 | 植村 将伸 | 1:05:24 |
61 | 448 | 花岡 善光 | 1:06:43 |
62 | 449 | 岡田 和敏 | 1:06:48 |
63 | 433 | 山田 博康 | 1:06:59 |
64 | 459 | 加藤 雄三 | 1:08:36 |
65 | 438 | 吉野 潤一 | 1:08:38 |
66 | 500 | 高梨 英世 | 1:09:19 |
67 | 463 | 新川 秀彦 | 1:09:59 |
68 | 477 | 新谷 徹 | 1:10:22 |
69 | 494 | 森 洋樹 | 1:10:39 |
70 | 488 | 相川 実 | 1:10:47 |
71 | 503 | 川島 一良 | 1:11:10 |
72 | 482 | 澁谷 活行 | 1:11:18 |
73 | 428 | 水谷 巌 | 1:11:33 |
74 | 490 | 柳川 誠一 | 1:11:54 |
75 | 504 | 福田 壮 | 1:12:46 |
76 | 453 | 和田 健 | 1:13:19 |
77 | 497 | 鈴木 信夫 | 1:13:24 |
78 | 452 | 中村 龍義 | 1:13:25 |
79 | 437 | 藤田 明弘 | 1:13:46 |
80 | 471 | 澤村 泰成 | 1:14:10 |
81 | 492 | 菊池 恭仁 | 1:15:19 |
82 | 468 | 岩田 毅 | 1:15:35 |
83 | 441 | 平山 一馬 | 1:15:51 |
84 | 461 | 上村 晃三 | 1:15:57 |
85 | 451 | 中里 守志 | 1:16:27 |
86 | 493 | 岩田 浩 | 1:16:33 |
87 | 507 | 篠原 清則 | 1:17:12 |
88 | 486 | 早坂 晋 | 1:17:12 |
89 | 495 | 久保川 繁樹 | 1:18:11 |
90 | 487 | 田村 忠士 | 1:18:52 |
91 | 505 | 古屋 亮 | 1:20:33 |
92 | 483 | 小室 全由 | 1:20:57 |
93 | 478 | 宇田川 篤 | 1:21:26 |
94 | 415 | 市川 弘幸 | 1:21:47 |
95 | 444 | 石井 大 | 1:23:53 |
10km男子60歳以上
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 603 | 宮下 弘文 | 0:49:52 |
2 | 601 | 石井 正人 | 0:50:15 |
3 | 615 | 宍戸 宏行 | 0:50:42 |
4 | 604 | 藤原 雄一郎 | 0:51:27 |
5 | 602 | 竹田 隆夫 | 0:52:05 |
6 | 610 | 三橋 紀男 | 0:52:20 |
7 | 614 | 木村 秀明 | 0:53:01 |
8 | 609 | 澤田 達男 | 0:54:32 |
9 | 616 | 大野 充人 | 0:55:06 |
10 | 627 | 石井 雅浩 | 0:55:53 |
11 | 624 | 野林 岩男 | 0:58:33 |
12 | 648 | 加藤 雅男 | 0:58:57 |
13 | 606 | 長野 哲士 | 0:59:15 |
14 | 607 | 斉藤 誠治 | 1:01:16 |
15 | 626 | 関根 清彦 | 1:01:47 |
16 | 630 | 本田 和彦 | 1:02:14 |
17 | 663 | 野口 誠之 | 1:02:40 |
18 | 621 | 武内 義夫 | 1:03:05 |
19 | 613 | 池川 昭彦 | 1:03:38 |
20 | 608 | 鈴木 武士 | 1:04:13 |
21 | 612 | 戸塚 眞哉 | 1:04:19 |
22 | 617 | 大貫 直樹 | 1:04:52 |
23 | 634 | 相原 光雄 | 1:05:01 |
24 | 650 | 飯島 一恭 | 1:05:13 |
25 | 605 | 菊池 基朗 | 1:06:11 |
26 | 665 | 田中 佐見哉 | 1:06:14 |
27 | 641 | 佐々木 晃 | 1:06:32 |
28 | 654 | 押田 和夫 | 1:07:44 |
29 | 620 | 小澤 豊 | 1:07:50 |
30 | 656 | 野地 愼一 | 1:08:01 |
31 | 633 | 米山 淳一 | 1:09:06 |
32 | 625 | 伊藤 晴実 | 1:09:13 |
33 | 635 | 太田 金治 | 1:09:38 |
34 | 639 | 高橋 真人 | 1:09:42 |
35 | 622 | 岡本 進 | 1:10:17 |
36 | 637 | 大金 傑 | 1:10:51 |
37 | 642 | 加藤 新二郎 | 1:12:11 |
38 | 631 | 立木 高宏 | 1:12:19 |
39 | 649 | 高村 久 | 1:12:21 |
40 | 646 | 山崎 信行 | 1:12:28 |
41 | 645 | 佐藤 猛 | 1:12:35 |
42 | 653 | 後藤 誠二 | 1:13:22 |
43 | 647 | 早川 恒雄 | 1:14:00 |
44 | 652 | 山根 正司 | 1:14:18 |
45 | 640 | 瀧本 朝光 | 1:15:06 |
46 | 664 | 合田 潔 | 1:15:44 |
47 | 619 | 西方 太助 | 1:16:07 |
48 | 644 | 佐藤 馨 | 1:16:14 |
49 | 643 | 荒川 健司 | 1:16:17 |
50 | 662 | 米今 寛人 | 1:16:53 |
51 | 666 | 佐藤 慎吾 | 1:17:08 |
52 | 638 | 松本 宣夫 | 1:17:27 |
53 | 658 | 中 芳己 | 1:19:46 |
54 | 660 | 今田 修 | 1:20:04 |
55 | 628 | 中川 睦夫 | 1:21:54 |
56 | 629 | 古谷 功 | 1:23:00 |
57 | 667 | 梶原 善志郎 | 1:23:52 |
10km女子29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1001 | 福田 ひかる | 1:04:56 |
2 | 1008 | 平野 夏咲 | 1:10:26 |
3 | 1002 | 中山 茜 | 1:11:38 |
4 | 1005 | 加藤 愛 | 1:15:16 |
5 | 1003 | 岩田 遥 | 1:18:42 |
6 | 1006 | 夏見 優子 | 1:21:21 |
7 | 1009 | 石橋 千佳 | 1:26:14 |
10km女子30歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1102 | 高玉 ひとみ | 0:59:43 |
2 | 1101 | 赤星 麻紀子 | 1:00:13 |
3 | 1105 | 井出 抄有美 | 1:01:32 |
4 | 1103 | 小林 登子 | 1:03:12 |
5 | 1109 | 山崎 潤子 | 1:03:20 |
6 | 1111 | 小安 恵理 | 1:09:09 |
7 | 1104 | 日向 章子 | 1:18:03 |
8 | 1108 | 井浦 悠梨 | 1:22:27 |
9 | 1106 | 鈴木 貴恵 | 1:25:01 |
10 | 1107 | 中山 沙耶佳 | 1:27:28 |
10km女子40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1201 | 川西 美穂 | 0:45:17 |
2 | 1202 | 五十嵐 彩 | 0:48:07 |
3 | 1203 | 佐藤 美由紀 | 0:48:45 |
4 | 1212 | 李 美映 | 0:49:09 |
5 | 1208 | 槙尾 三也子 | 0:51:29 |
6 | 1204 | 菊池 由起子 | 0:55:52 |
7 | 1213 | 佐川 絵美 | 0:56:18 |
8 | 1209 | 渡辺 由美 | 0:56:56 |
9 | 1206 | 佐藤 実花 | 0:58:02 |
10 | 1214 | 鈴木 暁子 | 0:58:35 |
11 | 1207 | 杉山 佳世 | 0:59:06 |
12 | 1205 | 大塚 陽子 | 1:00:29 |
13 | 1231 | 信耕 尚代 | 1:00:33 |
14 | 1211 | 柏木 千恵子 | 1:01:25 |
15 | 1216 | 神谷 佐知子 | 1:01:55 |
16 | 1219 | 角南 亜由美 | 1:03:59 |
17 | 1215 | 寒河江 愛 | 1:04:17 |
18 | 1232 | 石川 美佐子 | 1:04:37 |
19 | 1234 | 木村 裕美 | 1:04:38 |
20 | 1210 | 照井 智子 | 1:06:36 |
21 | 1224 | 永野 久美 | 1:08:52 |
22 | 1222 | 飯高 祥子 | 1:08:52 |
23 | 1237 | 落合 美加 | 1:12:51 |
24 | 1217 | 浜脇 有子 | 1:13:33 |
25 | 1233 | 石川 恵美子 | 1:14:23 |
26 | 1218 | 木下 幸子 | 1:14:32 |
27 | 1223 | 鹿糠 幸子 | 1:17:40 |
28 | 1238 | 竹内 美貴 | 1:19:24 |
29 | 1220 | 石崎 美帆 | 1:20:48 |
30 | 1226 | 照井 知佳 | 1:22:32 |
31 | 1236 | 注連内 のぞみ | 1:28:41 |
32 | 1235 | 酒井 みさお | 1:28:41 |
33 | 1227 | 小沢 喜美 | 1:33:15 |
10km女子50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1301 | 平山 真由美 | 0:48:28 |
2 | 1304 | 真継 成子 | 0:53:01 |
3 | 1306 | 細木 美智江 | 0:55:39 |
4 | 1302 | 後閑 文子 | 0:55:55 |
5 | 1325 | 平山 多恵 | 0:58:28 |
6 | 1314 | 小林 環 | 0:58:31 |
7 | 1308 | 野田 寿恵 | 0:59:04 |
8 | 1309 | 黒岩 節子 | 1:03:14 |
9 | 1322 | 上野 京子 | 1:03:35 |
10 | 1319 | 長谷川 千鶴子 | 1:04:40 |
11 | 1315 | 桑原 八重 | 1:04:54 |
12 | 1321 | 瀬戸 真理 | 1:06:37 |
13 | 1334 | 林 美穂子 | 1:06:52 |
14 | 1333 | 佐藤 正子 | 1:06:58 |
15 | 1310 | 丸山 麻由美 | 1:08:08 |
16 | 1324 | 上村 亜貴子 | 1:08:26 |
17 | 1307 | 矢木 淳子 | 1:08:45 |
18 | 1316 | 岩田 京子 | 1:08:46 |
19 | 1313 | 鈴木 美保 | 1:10:31 |
20 | 1327 | 香川 花奈江 | 1:11:46 |
21 | 1330 | 鈴木 由里子 | 1:11:58 |
22 | 1312 | 河上 まゆみ | 1:13:37 |
23 | 1318 | 江幡 佳子 | 1:13:52 |
24 | 1311 | 中里 嘉代 | 1:14:37 |
25 | 1326 | 高橋 敦子 | 1:15:36 |
26 | 1328 | 松尾 康子 | 1:19:08 |
27 | 1332 | 大井 美千代 | 1:24:38 |
28 | 1320 | 本村 三枝子 | 1:26:02 |
29 | 1331 | 平野 良子 | 1:31:56 |
10km女子60歳以上
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 1403 | 宮川 典子 | 1:04:46 |
2 | 1408 | 生熊 正子 | 1:05:52 |
3 | 1404 | 青木 江美子 | 1:11:15 |
4 | 1405 | 砂川 和子 | 1:11:20 |
5 | 1402 | 小林 加代子 | 1:11:29 |
6 | 1401 | 菊池 清子 | 1:16:19 |
7 | 1409 | 石塚 恵子 | 1:17:51 |
8 | 1406 | 山口 和子 | 1:18:36 |
9 | 1413 | 戸塚 素子 | 1:23:12 |
10 | 1411 | 鈴木 享子 | 1:23:49 |
5km男子29歳以下
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 2002 | 猪井 夢人 | 0:20:00 |
2 | 2001 | 山本 雄 | 0:20:07 |
3 | 2004 | 山崎 優起 | 0:20:25 |
4 | 2007 | 渡部 陽介 | 0:23:17 |
5 | 2006 | 立岡 佑真 | 0:24:59 |
6 | 2011 | 鈴木 悠真 | 0:29:11 |
7 | 2010 | 安藤 慶 | 0:45:07 |
8 | 2008 | 福尾 将太 | 0:46:35 |
9 | 2009 | 鈴木 貴之 | 0:46:35 |
5km男子30歳以上
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 2104 | 勝又 勇人 | 0:21:00 |
2 | 2101 | 酒井 和英 | 0:21:23 |
3 | 2108 | 山内 展宏 | 0:21:39 |
4 | 2103 | 高橋 豊 | 0:22:21 |
5 | 2113 | 中村 安孝 | 0:23:37 |
6 | 2106 | 佐藤 健治 | 0:27:13 |
7 | 2111 | 山本 幸典 | 0:29:04 |
8 | 2107 | 橋本 雄介 | 0:29:17 |
9 | 2105 | 井上 賢史 | 0:29:25 |
10 | 2109 | 宮崎 浩司 | 0:30:19 |
11 | 2102 | 谷元 博樹 | 0:33:54 |
12 | 2119 | 石川 勲 | 0:34:25 |
13 | 2118 | 宮田 渉 | 0:34:46 |
14 | 2114 | 福田 祥 | 0:36:15 |
15 | 2115 | 重田 優 | 0:37:02 |
16 | 2116 | 小谷田 力也 | 0:37:11 |
17 | 2117 | 中山 元 | 0:37:29 |
18 | 2110 | 湯川 傑 | 0:41:22 |
5km男子40歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 2201 | 鈴木 勝弓 | 0:20:08 |
2 | 2203 | 遠藤 正寿 | 0:23:14 |
3 | 2204 | 小清水 功 | 0:23:16 |
4 | 2205 | 牧田 雅泰 | 0:23:21 |
5 | 2207 | 宮田 浩明 | 0:24:08 |
6 | 2206 | 三村 渉 | 0:25:25 |
7 | 2213 | 飯田 真一 | 0:25:27 |
8 | 2221 | 右原 昌幸 | 0:26:21 |
9 | 2220 | 山崎 充弘 | 0:26:31 |
10 | 2208 | 平岩 徹 | 0:26:45 |
11 | 2209 | 佐久間 俊光 | 0:26:49 |
12 | 2202 | 鈴木 勲 | 0:28:38 |
13 | 2211 | 湯川 正浩 | 0:28:47 |
14 | 2226 | 石井 克由 | 0:29:23 |
15 | 2217 | 三谷 哲也 | 0:30:44 |
16 | 2228 | 加藤 久志 | 0:30:49 |
17 | 2242 | 本美 大輔 | 0:30:54 |
18 | 2223 | 山崎 暁夫 | 0:32:48 |
19 | 2225 | 三浦 孝之 | 0:33:01 |
20 | 2229 | 漆畑 正太 | 0:33:38 |
21 | 2215 | 高橋 功 | 0:33:39 |
22 | 2216 | 黒木 光 | 0:34:15 |
23 | 2245 | 森本 和宏 | 0:34:17 |
24 | 2234 | 肥後 雅行 | 0:34:24 |
25 | 2222 | 杉山 竜一 | 0:34:27 |
26 | 2210 | 碓井 秀行 | 0:34:30 |
27 | 2239 | 宮田 真澄 | 0:34:55 |
28 | 2218 | 鈴木 昭人 | 0:35:00 |
29 | 2243 | 江崎 文博 | 0:35:12 |
30 | 2219 | 重野 明 | 0:35:22 |
31 | 2236 | 小林 朋和 | 0:35:40 |
32 | 2238 | 鈴木 弘樹 | 0:36:53 |
33 | 2224 | 北村 和浩 | 0:37:18 |
34 | 2244 | 望月 厚志 | 0:37:32 |
35 | 2241 | 濱家 哲三 | 0:38:37 |
36 | 2232 | 辻村 克彦 | 0:38:53 |
37 | 2230 | 古屋 充 | 0:39:45 |
38 | 2233 | 鈴木 光博 | 0:40:58 |
39 | 2237 | 吉田 淳一 | 0:41:51 |
40 | 2240 | 佐藤 修一 | 0:44:53 |
5km男子50歳代
順位 | ゼッケン番号 | 名称 | フィニッシュタイム |
1 | 2304 | 藤田 淳 | 0:22:40 |
2 | 2302 | 飯島 直之 | 0:23:05 |
3 | 2305 | 井上 克己 | 0:23:32 |
4 | 2311 | 小松 満男 | 0:23:40 |
5 | 2309 | 大坪 芳克 | 0:27:00 |
6 | 2303 | 中村 謙一 | 0:27:19 |
7 | 2319 | 安永 典史 | 0:29:22 |
8 | 2307 | 岡戸 昭弘 | 0:29:27 |
9 | 2310 | 平田 秀一 | 0:29:27 |
10 | 2301 | 中根 功一 | 0:29:30 |
11 | 2312 | 西江 雅仁 | 0:29:52 |
12 | 2316 | 遠藤 誠 | 0:29:58 |
13 | 2328 | 竹島 洋一郎 | 0:30:58 |
